
Singapur jest jednym z najbardziej rozwiniętych krajów świata, automatycznie za tym statusem idzie również wysokość zarobków, która w 2017 roku osiągnęła poziom 4,056 dolarów Singapurskich czyli 10481 złotych. Przy średniej płacy w Polsce w ostatnim roku w wysokości 4390 złotych, Singapurska średnia jest o 6091 złotych wyższa. Jednak wszyscy wiemy że średnia płaca prawdziwego poziomu zarobków nie pokazuje. Jak więc wyglądają zarobki w rozbiciu na poszczególne branże i zawody?
Zanim przejdziemy dalej wspomnieć muszę o tym że do średniej wliczają się zarobki również pracowników ściąganych tu z takich krajów jak Bangladesz, Filipiny czy Indie, którzy parają się głównie budowlanką czy pomocą domową. Ich płace nie przekraczają 500-600 dolarów na miesiąc, mocno więc średnią dla Singapurczyków zaniżają. Zgodnie z raportem Deutsche Bank z 2017 roku, biorąc pod uwagę zarobki Singapur klasyfikuje się na 9 miejscu na świecie pod względem ich wysokości. Niestety jest to również jedno z droższych miejsc do życia.
Dynamika wzrostu zarobków w Singapurze
Zgodnie ze statystykami przedstawionymi przez Singapurskie ministerstwo pracy w 2017 każdy przepracował średnio 45 godzin tygodniowo zwiększając Singapurskie PKB o 3.1 punktów procentowych. Stopa bezrobocia wynosiła 2.2% i była najniższa w regioni. Zarobki wzrosły w 2017 roku realnie o 3.1% i zgodnie z przewidywaniami dynamika ta utrzyma się w roku 2018.
Aktualnie w Singapurze przebywa 5.6 miliona osób do których zaliczają się obywatele, osoby ze statusem mieszkańca oraz obcokrajowcy z pozwoleniem na pracę. Według pierwotnych planów rządu, liczba ta wzrosnąć miała do 7 milionów mieszkańców do 2030 roku poprzez promocję urodzeń oraz większe limity wydawanych pozwoleń na pracę i statusu mieszkańca. Po szerokiej krytyce ze strony opinii publicznej, rząd Singapurski wycofał się z tych zapowiedzi, liczba mieszkańców wciąż jednak wzrasta. Można więc przypuszczać że – może nie z taką dynamiką jak wcześniej – ale wciąż pozwolenia na pracę są wydawane. Jest to dobra informacja dla wszystkich którzy chcą się starać do Singapuru przeprowadzić żeby sprawdzić czy tutejsze zarobki faktycznie są jednymi z wyższych na świecie.
Najlepiej zarabiające branże
Najlepiej opłacanymi branżami były w 2017 roku i mają w tym roku pozostać: księgowość, bankowość i finanse, opieka zdrowotna, bioinżynieria oraz branża informatyczna. Są to jednocześnie branże w których nieustannie poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy. Jednocześnie ze względu na naciski opinii publicznej rząd nieustannie zmniejsza limit wydawanych pozwoleń na pracę i zaostrza kryteria ubiegania się o nie. W związku z tym wiele z ogłaszanych pozycji pozostaje nie wypełnionych pomimo tego że zarobki w Singapurze w tych branżach są wyższe niż w pozostałych.
Niewielkie szanse na zatrudnienie mają również świeżo upieczeni absolwenci. Dla tych najczęściej przygotowane są programy stażowe lub programy dla świeżych absolwentów, na zwykłe pozycje jednak składać podań raczej nie ma sensu.
Wynagrodzenia w najbardziej poszukiwanych branżach kształtują się następująco:
* Ważne: w polu wykształcenie, “dyplom” oznacza tutejsze “diploma”, coś dla czego nie ma odpowiednika w Polskim/Europejskim systemie kształcenia. W Singapurze, licencjat można rozbić na 3 osobne lata po których uzyskuje się kolejno Diploma/Advanced Diploma/Bachelor Degree
** Wiele ze stanowisk zostawiłem nieprzetłumaczone, część po polsku nie ma sensu, część nawet w Polsce używana jest po angielsku.
*** Polskie wynagrodzenia policzone są przy kursie wymiany 2.51 sgd/pln
Księgowość
Zawód | Mediana Brutto | ||||
Księgowość | Min. SGD | Max. SGD | Min. PLN | Max. PLN | |
Senior Accounts/ Accounts Executive | Licencjat / Dyplom | 3,500 | 4,500 | 8,785 | 11,295 |
Starszy księgowy | Licencjat | 5,000 | 7,500 | 12,550 | 18,825 |
Księgowy | Licencjat / Dyplom | 2,800 | 3,800 | 7,028 | 9,538 |
Accounts Payable/ Receivable Executive | Licencjat / Dyplom | 2,800 | 3,800 | 7,028 | 9,538 |
Finanse | |||||
Kontroller finansowy | Licencjat | 8,000 | 16,000 | 20,080 | 40,160 |
Manadżer Finansowy/ Asystent Manadżera | Licencjat | 5,500 | 9,000 | 13,805 | 22,590 |
Analityk finansowy | Licencjat | 5,500 | 8,000 | 13,805 | 20,080 |
Audyt wewnętrzny | |||||
Starszy audytor | Licencjat | 5,500 | 8,500 | 13,805 | 21,335 |
Audytor | Licencjat | 4,000 | 5,500 | 10,040 | 13,805 |
Podatkowość | |||||
Menadżer podatkowy | Licencjat | 5,500 | 8,500 | 13,805 | 21,335 |
Tax Associate | Licencjat | 4,000 | 5,500 | 10,040 | 13,805 |
Bankowość i finanse
Zawód | Mediana Brutto | ||||
Compliance | Min. SGD | Max. SGD | Min. PLN | Max. PLN | |
Senior Officer/ Officer, Compliance | Licencjat / Dyplom | 3,500 | 4,500 | 8,785 | 11,295 |
Senior Associate/ Associate, Financial Controls | Licencjat | 4,400 | 6,000 | 11,044 | 15,060 |
Finanse | |||||
Associate Financial Analyst | Licencjat | 3,000 | 4,500 | 7,530 | 11,295 |
Analityk biznesowy | Licencjat | 6,000 | 9,000 | 15,060 | 22,590 |
Ubezpieczenia | |||||
Underwriter | Licencjat | 5,000 | 7,500 | 12,550 | 18,825 |
Operacje | |||||
Bank Officer | Licencjat | 2,500 | 3,500 | 6,275 | 8,785 |
Senior Officer/ Officer, Loan Operations | Licencjat / Dyplom | 4,500 | 6,200 | 11,295 | 15,562 |
Ryzyko | |||||
Risk Management | Licencjat / Dyplom | 3,000 | 5,000 | 7,530 | 12,550 |
Credit Analyst | Licencjat / Dyplom | 3,700 | 4,000 | 9,287 | 10,040 |
Credit Control Officer | Licencjat / Dyplom | 2,000 | 3,300 | 5,020 | 8,283 |
Sprzedaż | |||||
Bancassurance | Licencjat / Dyplom | 2,800 | 5,000 | 7,028 | 12,550 |
Trade Finance | |||||
Executive | Licencjat / Dyplom | 3,200 | 4,500 | 8,032 | 11,295 |
Senior Officer/ Officer | Licencjat / Dyplom | 3,500 | 4,000 | 8,785 | 10,040 |
Inżynieria
Zawód | Mediana Brutto | ||||
Adminstration & Support | Min. SGD | Max. SGD | Min. PLN | Max. PLN | |
Technical Officer | Licencjat | 2,400 | 2,700 | 6,024 | 6,777 |
Technical Support Engineer | Licencjat | 1,600 | 2,500 | 4,016 | 6,275 |
Healthcare &Medical | |||||
Inżynier biomedyczny | Licencjat / Dyplom | 3,500 | 5,000 | 8,785 | 12,550 |
Field Service Engineer | Licencjat / Dyplom | 4,000 | 6,500 | 10,040 | 16,315 |
Process | |||||
Senior Process Engineer/ Engineer | Licencjat / Dyplom | 4,500 | 6,500 | 11,295 | 16,315 |
Chemical Process Technician | Licencjat / Dyplom | 1,800 | 3,000 | 4,518 | 7,530 |
Zarządzanie projektami | |||||
Senior Project Engineer/ Engineer | Licencjat / Dyplom | 3,800 | 5,600 | 9,538 | 14,056 |
Facilities Manager | Licencjat / Dyplom | 5,000 | 6,000 | 12,550 | 15,060 |
Executive, Facilities | Licencjat / Dyplom | 3,200 | 4,000 | 8,032 | 10,040 |
Facilities Engineer | Licencjat / Dyplom | 3,800 | 5,000 | 9,538 | 12,550 |
Zarządzanie projektami deweloperskimi | |||||
Property Executive | Licencjat | 1,600 | 2,800 | 4,016 | 7,028 |
Estate Manager | Licencjat | 3,000 | 4,500 | 7,530 | 11,295 |
Property Manager | Licencjat / Dyplom | 5,000 | 8,500 | 12,550 | 21,335 |
Opieka zdrowotna i bioinżynieria
Zawód | Mediana Brutto | ||||
Opieka Zdrowotna | Min. SGD | Max. SGD | Min. PLN | Max. PLN | |
Starszy chemik / chemik | Licencjat / Dyplom | 4,200 | 6,500 | 10,542 | 16,315 |
Tchnolog medyczny | Licencjat / Dyplom | 3,000 | 4,500 | 7,530 | 11,295 |
Pielęgniarka | Licencjat / Dyplom | 2,500 | 5,500 | 6,275 | 13,805 |
Pracownik socjalny | Licencjat / Dyplom | 3,300 | 4,600 | 8,283 | 11,546 |
Farmaceuta / Starszy Farmaceuta | Licencjat / Dyplom | 4,500 | 6,500 | 11,295 | 16,315 |
Fizjoterapeuta | Licencjat / Dyplom | 3,000 | 4,000 | 7,530 | 10,040 |
Branża informatyczna
Zawód | Mediana Brutto | ||||
App Development | Min. SGD | Max. SGD | Min. PLN | Max. PLN | |
Application Developer | Licencjat | 4,000 | 4,500 | 10,040 | 11,295 |
Application Engineer | Licencjat | 4,500 | 5,000 | 11,295 | 12,550 |
Web Developer | Licencjat | 2,800 | 4,700 | 7,028 | 11,797 |
Mobile Developer | Licencjat | 4,500 | 6,500 | 11,295 | 16,315 |
Analysis & Project | |||||
Data Analyst | Licencjat | 5,000 | 6,000 | 12,550 | 15,060 |
Business System Analyst | Licencjat | 3,800 | 7,700 | 9,538 | 19,327 |
Technology Architecture Analyst | Licencjat | 3,800 | 4,500 | 9,538 | 11,295 |
Business Development | |||||
Digital Marketing Consultant | Licencjat | 4,500 | 8,000 | 11,295 | 20,080 |
Online Community Manager | Licencjat / Dyplom | 3,000 | 6,000 | 7,530 | 15,060 |
IT w finansach i bankowości | |||||
Banking Business Analyst | Licencjat | 5,000 | 7,800 | 12,550 | 19,578 |
FinTech Developer | Licencjat | 7,500 | 12,000 | 18,825 | 30,120 |
Infrastruktura | |||||
Network Security Consultant | Licencjat | 4,600 | 5,500 | 11,546 | 13,805 |
Solution Archeitect | Licencjat | 3,700 | 6,000 | 9,287 | 15,060 |
Łańcuch dostaw i logistyka
Zawód | Mediana Brutto | ||||
Magazyn i logistyka | Min. SGD | Max. SGD | Min. PLN | Max. PLN | |
Warehouse Supervisor | Licencjat / Dyplom | 2,500 | 3,700 | 6,275 | 9,287 |
Inventory Executive | Licencjat | 2,500 | 3,600 | 6,275 | 9,036 |
Inventory Control Analyst | Licencjat | 2,500 | 4,200 | 6,275 | 10,542 |
Logistyka | |||||
Zamówienia / Purchasing | |||||
Procurement Officer | Licencjat / Dyplom | 4,200 | 5,500 | 10,542 | 13,805 |
Senior Purchasing Executive/ Executive | Licencjat / Dyplom | 2,500 | 4,000 | 6,275 | 10,040 |
Export Executive | Licencjat | 2,500 | 3,300 | 6,275 | 8,283 |
Łańcuch dostaw | |||||
Senior Supply Chain Executive/ Executive | Licencjat / Dyplom | 3,000 | 5,000 | 7,530 | 12,550 |
Senior Order management Executive/ Executive | Licencjat | 5,000 | 7,800 | 12,550 | 19,578 |
Planner | Licencjat / Dyplom | 4,200 | 5,000 | 10,542 | 12,550 |
Niski podatek dochodowy w Singapurze
Przy analizie zarobków i konkurencyjności pracodawców z Singapuru w porównaniu do pracy w innych krajach po uwagę brać trzeba niski poziom opodatkowania zarobków i bardzo prosty system podatkowy. Podatek dochodowy jest tutaj progresywny i ma rekordowe 11 progów. Jednak na najwyższę stopę opodatkowania w wysokości 22 procent łapią się tylko osoby zarabiające powyżej 320 tysięcy dolarów na rok. Jest to nie tylko próg bardzo wysoki (820 tysięcy złotych) ale również stawka podatkowa jest bardzo szczodra.
Z niskim podatkiem dochodowym związany jest jeden błąd który popełnia zaskakująco wiele, osób a z którego wcale nie tak wiele zdaje sobie sprawę. Pracodawcy natomiast wykorzystują ten fakt dość często nęcąc wykwalifikowanych pracowników do pracy w Singapurze oferując pensję która po odliczeniu podatku jest taka sama lub odrobinę wyższa niż w poprzednim miejscu zamieszkania. Sprawia to problem przy ewentualnej próbie wydostania się z Singapuru i przeprowadzki do innego kraju. Musimy bowiem negocjować dużo wyższą pensję żeby nie str gdzie nominalnie nasza pensja przed opodatkowaniem była niższa niż poprzednia.
Podstawa opodatkowania | Stawka | Podatek | |
$ | (%) | $ | |
Na pierwsze | 20,000 | 0 | 0 |
Na następne | 10,000 | 2.0 | 200 |
Na pierwsze | 30,000 | 200 | |
Na następne | 10,000 | 3.5 | 350 |
Na pierwsze | 40,000 | 550 | |
Na następne | 40,000 | 7.0 | 2,800 |
Na pierwsze | 80,000 | 3,350 | |
Na następne | 40,000 | 11.5 | 4,600 |
Na pierwsze | 120,000 | 7,950 | |
Na następne | 40,000 | 15 | 6,000 |
Na pierwsze | 160,000 | 13,950 | |
Na następne | 40,000 | 18 | 7,200 |
Na pierwsze | 200,000 | 21,150 | |
Na następne | 40,000 | 19 | 7,600 |
Na pierwsze | 240,000 | 28,750 | |
Na następne | 40,000 | 19.5 | 7,800 |
Na pierwsze | 280,000 | 36,550 | |
Na następne | 40,000 | 20 | 8,000 |
Na pierwsze | 320,000 | 44,550 | |
Powyżej | 320,000 | 22 |
Czy zarobki w Singapurze są wysokie?
Pamiętać również musimy że w przypadku pozwolenia na pracę nazywanego tutaj Employment Pass, pracodawca nie ma obowiązku zapewnić nam ubezpieczenia zdrowotnego, nie odkładamy również nic na emeryturę. Biorąc więc to wszystko pod uwagę, zarobki tutaj mogą nie być już aż tak bardzo atrakcyjne. Przed podjęciem decyzji o przeprowadzce ważne jest wzięcie wszystkich tych czynników pod uwagę, tak żeby ostatecznie nie wyjść na nowej pozycji gorzej niż na poprzedniej
Źródło danych:
http://stats.mom.gov.sg/Pages/Income-Summary-Table.aspx
https://blog.seedly.sg/salary-guide-singapore/